Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
STUDI LITERATUR GAMBARAN KADAR HEMOGLOBIN PADA MASA MENSTRUASI PADA WANITA
| Prodi | : PRODI D-III TEKNOLOGI BANK DARAH MALANG |
| Pengarang | : VIVIN NADILA DEVI |
| Dosen Pembimbing | : Ardi Panggayuh,S.Kp, M.Kes. |
| Klasifikasi/Subjek | : , Hemoglobin, Menstruasi |
| Penerbitan | : , Malang: 2021. |
| Bahasa | : Bahasa Indonesia |
| PENYIMPANAN | |
| Lokasi | : --- |
| Jumlah | : 1 |